Táto funkcia nie je v aktuálnej verzii k dispozícii. Ďakujeme za pochopenie.
Šumivý energetický nápoj
| zelená | 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 12 kJ/3 kcal | 58,4 kJ/13,7 kcal | |
| Tuk | 0 g | 0 g | |
| z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 0,5 g | 2,4 g | |
| Soľ | 0 g | 0 g | |
| Taurín | 400 mg | 2000 mg | |
| L-arginín | 100 mg | 500 mg | |
| Kofeín | 32 mg | 160 mg | |
| Inozitol | 17 mg | 85 mg | |
| Vitamín B3 | 4,8 mg | 24 mg | |
| Vitamín B5 | 1,8 mg | 9 mg | |
| Vitamín B6 | 0,42 mg | 2,1 mg | |
| Vitamín B12 | 0,75 μg | 3,75 μg | |
| Obsah vitamínov v 100 ml (500 ml) zodpovedá 30 % (150 %) referenčného príjmu. |
| Zlato | 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal | |
| Tuk | 0 g | 0 g | |
| z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 11,2 g | 56 g | |
| z toho cukry | 11,2 g | 56 g | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 0,5 g | 2,5 g | |
| Soľ | 0 g | 0 g | |
| Taurín | 400 mg | 2000 mg | |
| L-arginín | 100 mg | 500 mg | |
| Kofeín | 32 mg | 160 mg | |
| Inozitol | 17 mg | 85 mg | |
| Vitamín B3 | 4,8 mg | 24 mg | |
| Vitamín B5 | 1,8 mg | 9 mg | |
| Vitamín B6 | 0,42 mg | 2,1 mg | |
| Vitamín B12 | 0,75 μg | 3,75 μg | |
| Obsah vitamínov v 100 ml (500 ml) zodpovedá 30 % (150 %) referenčného príjmu. |
| Cola | 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal | |
| Tuk | 0 g | 0 g | |
| z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 11,2 g | 56 g | |
| z toho cukry | 11,2 g | 56 g | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Bielkoviny | 0,5 g | 2,5 g | |
| Soľ | 0 g | 0 g | |
| Taurín | 400 mg | 2000 mg | |
| L-arginín | 100 mg | 500 mg | |
| Kofeín | 32 mg | 160 mg | |
| Inozitol | 17 mg | 85 mg | |
| Vitamín B3 | 4,8 mg | 24 mg | |
| Vitamín B5 | 1,8 mg | 9 mg | |
| Vitamín B6 | 0,42 mg | 2,1 mg | |
| Vitamín B12 | 0,75 μg | 3,75 μg | |
| Obsah vitamínov v 100 ml (500 ml) zodpovedá 30 % (150 %) referenčného príjmu. |
Petra Kvitová odporúča
na váš prvý nákup, stačí zadať váš e-mail.
Kliknutím na tlačítko nižšie aktivujete zľavový kód. Alebo ho môžete zadať ručne v 1. kroku nákupného košíka.
Váš kód
Skopírované do poštovej schránky.
Vaša e-mailová adresa už bola použitá na vyplnenie formulára.
Nakúpte ešte za a získajte k nákupu darček.
Nakúpte ešte za a získajte k nákupu hodnotnejší darček.
Výborne! Vyberte si darček v košíku.
a získajte prehľad o aktuálnych udalostiach a novinkách.
Hodnotenie zákazníkov: 4.8/5 na základe 1873 overených recenzií
Doprava ZDARMA pri nákupe nad
Vyberte si darček pri každom nákupe
Špeciálne podujatia každý mesiac
Používame vysokokvalitné a značkové ingrediencie
Rýchle odoslanie vašej objednávky
Poradenstvo v oblasti výživy pre vás
Copyright © 2025 NUTREND D. S., a.s. Všetky práva vyhradené